Comisiones y plenos
En la actualidad las comisiones y plenos de la corporación municipal del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar son las siguientes:
COMISIÓN DE EMPLEO, DESARROLLO SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
ALCALDE | D. Francisco Manuel Asón Pérez | PRC |
CONCEJAL | Dña. Mª Antonia Manzano Puente | PRC |
CONCEJAL | D. Juan José Diez Barrachina | PP |
CONCEJAL | Dña. Eva Bedia Fernández | PP |
CONCEJAL | Dña. Consuelo Gutiérrez Fernández | PSOE |
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD
ALCALDE | D. Francisco Manuel Asón Pérez | PRC |
1er TTE. ALCALDE | Dña. Araceli Colina Cobo | PRC |
CONCEJAL | D. Juan José Diez Barrachina | PP |
CONCEJAL | Dña. María Castanedo Seco | PP |
CONCEJAL | Dña. Consuelo Gutiérrez Fernández | PSOE |
COMISIÓN DE TURISMO, DEPORTES Y FESTEJOS
ALCALDE | D. Francisco Manuel Asón Pérez | PRC |
2º TTE. ALCALDE | D. Ricardo Jenaro Gutiérrez Teja | PRC |
CONCEJAL | D. Juan José Diez Barrachina | PP |
CONCEJAL | D. Javier Hoz Ruiz | PP |
CONCEJAL | D. Consuelo Gutiérrez Fernández | PSOE |
COMISIÓN DE HACIENDA, PERSONAL Y ESPECIAL DE CUENTAS
ALCALDE | D. Francisco Manuel Asón Pérez | PRC |
3er TTE. ALCALDE | D. Luis Alberto Cagigal Campo | PRC |
CONCEJAL | D. Juan José Diez Barrachina | PP |
CONCEJAL | Dña. María Castanedo Seco | PP |
CONCEJAL | Dña. Consuelo Gutiérrez Fernández | PSOE |
COMISIÓN DE IGUALDAD. BIENESTAR SOCIAL, TRASPARENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL
ALCALDE | D. Francisco Manuel Asón Pérez | PRC |
CONCEJAL | Dña. María Antonia Manzano Puente | PRC |
CONCEJAL | D. Juan José Diez Barrachina | PP |
CONCEJAL | D. Juan Manuel Sainz Rebolledo | PP |
CONCEJAL | D. Consuelo Gutiérrez Fernández | PSOE |
COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE YGANADERÍA
ALCALDE | D. Francisco Manuel Asón Pérez | PRC |
3º TTE. ALCALDE | D. Luis Alberto Cagigal Campo | PRC |
CONCEJAL | D. Juan José Diez Barrachina | PP |
CONCEJAL | D. Juan Manuel Sainz Rebolledo | PP |
CONCEJAL | D. Consuelo Gutiérrez Fernández | PSOE |
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
ALCALDE | D. Francisco Manuel Asón Pérez | PRC |
2º TTE. ALCALDE | D. Ricardo Jenaro Gutiérrez Teja | PRC |
CONCEJAL | D. Juan José Diez Barrachina | PP |
CONCEJAL | D. Eva Bédia Fernández | PP |
CONCEJAL | Dña. Consuelo Gutiérrez Fernández | PSOE |